|
Product Details:
|
| Model: | 7 (G11, G12) 31106861174 | Year: | 2020-, 2014-, 2019- 31106861174 |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | 31106861174 | Car Fitment: | Bmw 31106861174 |
| Reference NO.: | 3146100012, 1440103900, EMS8579, 3601701, FL10356J | Position: | Front 31106861174 |
| Size: | NORMAL 31106861174 | Warranty: | 12 Months 31106861174 |
| Car Model: | G11 G12 X-Drive 31106861157 | Product Name: | Control Arm 31106861174 |
| OEM: | 31106861174 31106861174 | Fitting Position: | Front Right Lower 31106861174 |
| Brand: | Frey 31106861174 | Port: | Guangzhou 31106861174 |
| High Light: | 31106861174 Control Arm Ball Joint Assembly,G11 Control Arm Ball Joint Assembly |
||
Frey Automotive Parts 31106861174 Front Right Lower Control Arm For BMW G11 G12 X-Drive Car Suspension Parts
| Item Name | Frey Automotive Parts 31106861174 Front Right Lower Control Arm For BMW G11 G12 X-Drive Car Suspension Parts |
| OEM Number | 31106861174 |
| Car model | BMW G11 G12 X-Drive |
| Brand | Frey |
| Warranty | 1 Year / 12 Month |
| Packing | Frey Brand Packing or as Customer's Requirements |
| MOQ | 2 pcs |
| Payment | T/T , L/C , Western Union , MoneyGram , Master Card & Credit Card & Cash/ PayPal |
| Delivery |
1-5days for stock items; 15-30days for the items need produced. |
| Certificate | TUV, SGS |
![]()
3. Delivery:
|
In Stock |
1-5 days |
|
Out of Stock |
Around 15-40 days |



More information:
Contact Person: Frey Auto Parts
Tel: 15011976721